參考報價
Gr-A-4E波形護欄板參考報價
名稱 | 規格 | 單重 | 表面處理工藝 | 100米數量 | 單價 | 總金額 |
九孔護欄板 | 4320*310*85*4 | 63kg | 熱鍍鋅(鍍鋅量600克) | 25塊 | 400元/塊 | 10000元 |
圓立柱 | 140*4.5*2150 | 27.3kg | 熱鍍鋅(鍍鋅量600克) | 25支 | 183元/支 | 4575元 |
兩波防阻塊 | 196*178*200*4.5 | 熱鍍鋅(鍍鋅量600克) | 25個 | 30元/個 | 750元 | |
柱帽 | 140*150 | 熱鍍鋅(鍍鋅量600克) | 25個 | 5.5元/個 | 137.5元 | |
拼接螺栓 | M16*35 | 熱鍍鋅(鍍鋅量600克) | 200套 | 1.2元/套 | 240元 | |
連接螺栓 | M16*45 | 熱鍍鋅(鍍鋅量600克) | 25套 | 1.3元/套 | 32.5元 | |
連接螺栓 | M16*170 | 熱鍍鋅(鍍鋅量600克) | 25套 | 2.2元/套 | 55元 | |
橫梁墊片 | 76*44*4 | 熱鍍鋅(鍍鋅量600克) | 25個 | 1元/個 | 25元 | |
合計 | 15815元 | |||||
4米間距每米含稅出廠價格是158元 | ||||||
以上價格為含稅出廠價格,不含運費,根據鋼材價格調整,想知道最新價格請撥打電話18363529117 | ||||||
表面處理方式為:熱鍍鋅國標(600克),不漏鍍,不變形 |