B級護欄板報價
最新價格請撥打電話15263590660
Gr-B-4E波形護欄板參考報價
Gr-B-4E波形護欄板參考報價
名稱 | 規格 | 單重 | 表面處理工藝 | 100米數量 | 單價 | 總金額 |
十孔護欄板 | 4320*310*85*3 | 49.16kg | 熱鍍鋅 | 25 | 170.2 | 4255 |
圓立柱 | 114*4.5*1950 | 23.69kg | 熱鍍鋅 | 25 | 91.2 | 2280 |
托架 | 300*70*4.5 | 0.5KG | 熱鍍鋅 | 25 | 4.7 | 117.5 |
柱帽 | 114*100 | 0.5KG | 熱鍍鋅 | 25 | 4.7 | 117.5 |
拼接螺栓 | M16*35 | 0.11KG | 熱鍍鋅 | 200 | 1 | 200 |
連接螺栓 | M16*45 | 0.12KG | 熱鍍鋅 | 50 | 1.1 | 55 |
連接螺栓 | M16*150 | 0.2KG | 熱鍍鋅 | 25 | 1.9 | 47.5 |
橫梁墊片 | 76*44*4 | 0.09KG | 熱鍍鋅 | 50 | 1 | 50 |
合計(大寫):柒仟壹佰貳拾貳元五角 | 7122.5 | |||||
4米間距每米含稅出廠價格是71.2元 | ||||||
以上價格為不含稅出廠價格,不含運費,根據鋼材價格調整! | ||||||
想知道最新價格請撥打電話15263590660 |