熱鍍鋅波形鋼護欄板生產廠家
發布日期:2020-10-07 瀏覽:0熱鍍鋅波形鋼護欄板生產廠家
鍍鋅分為熱鍍鋅和電鍍,波形護欄板和立柱為了防止表面腐蝕,一般都采用熱鍍鋅,那么為什么生產波形護欄板采用熱鍍鋅呢?
熱鍍鋅就是基表面被鋅液溶解形成鋅—鐵合金相層;合金層中的鋅離子進一步向基體擴散形成鋅鐵互溶層;合金層表面包絡著鋅層。熱鍍鋅加工是將除銹后的角鋼浸入500℃擺布消融的鋅液中,使角鋼外表附著鋅層,然后起到防腐的意圖,適用于各種強酸、堿霧氣等強腐蝕環境中。 熱鍍鋅加工技術流程:角鋼酸洗-水洗-浸助鍍溶劑-烘干預熱-掛鍍-冷卻-鈍化-清潔-打磨-熱鍍鋅竣工。熱鍍鋅加工的鍍鋅層厚度均勻,可達30-50um,牢靠性好,鍍鋅層與鋼材間是冶金聯系,變成鋼外表的一部份,因而熱鍍鋅加工的鍍層耐久性較為牢靠。
熱鍍鋅波形鋼護欄板分為國標熱鍍鋅波形鋼護欄板和非標熱鍍鋅波形鋼護欄板,根據護欄板每平方米鍍鋅的量劃分,每平方鍍鋅600克稱為國標鍍鋅護欄板、每平方鍍鋅300克稱為非標鍍鋅板,非標鍍鋅與國標鍍鋅每噸相差500元,所以一些要求不高的地段可以安裝非標熱鍍鋅護欄板。
下面我們以一種常見的波形護欄GR-A-4E波形護欄為例看看國標波形護與非標波形護欄相差多少?
(a級)鍍鋅色非標 | ||||||
序號 | 產品名稱 | 型號 | 單位 | 單價/元 | 4米數量 | 每米價格 |
1 | 波形護欄板 | 4320*310*85*4.0 | 片 | 287.50 | 1.00 | 71.88 |
3 | 圓立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 138.40 | 1.00 | 34.60 |
4 | 防阻塊 | 178*196*200*4.5 | 個 | 25.00 | 1.00 | 6.25 |
5 | 柱帽 | 140*150 | 個 | 5.00 | 1.00 | 1.25 |
6 | 普通螺絲 | M16*40 | 個 | 1.10 | 8.00 | 2.20 |
7 | 普通螺絲 | M16*50 | 個 | 1.20 | 1.00 | 0.30 |
8 | 普通螺絲 | M16*170 | 個 | 2.00 | 1.00 | 0.50 |
9 | 墊片 | 76*44*4.0 | 個 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
合計 | 461.20 | 117.22 | ||||
4米間距每米合117/米 | ||||||
(a級)鍍鋅色國標 | ||||||
序號 | 產品名稱 | 型號 | 單位 | 單價/元 | 4米數量 | 每米價格 |
1 | 波形護欄板 | 4320*310*85*4.0 | 片 | 313.75 | 1.00 | 78.44 |
3 | 圓立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 162.70 | 1.00 | 40.67 |
4 | 防阻塊 | 178*196*200*4.5 | 個 | 25.00 | 1.00 | 6.25 |
5 | 柱帽 | 140*150 | 個 | 5.00 | 1.00 | 1.25 |
6 | 普通螺絲 | M16*40 | 個 | 1.10 | 8.00 | 2.20 |
7 | 普通螺絲 | M16*50 | 個 | 1.20 | 1.00 | 0.30 |
8 | 普通螺絲 | M16*170 | 個 | 2.00 | 1.00 | 0.50 |
9 | 墊片 | 76*44*4.0 | 個 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
合計 | 511.75 | 129.86 | ||||
4米間距每米合130/米 |